食安设备登记
管理企业食品安全相关设施设备信息
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 位置 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商用冷藏柜 | 3 | 后厨储藏区 | 用于生鲜食材冷藏,温度保持0~4℃ | |
| 2 | 商用冷冻柜 | 2 | 后厨储藏区 | 用于肉类及冷冻食品存储,温度保持-18℃以下 | |
| 3 | 食品留样柜 | 1 | 后厨操作间 | 每日留样保存48小时,专人负责管理 | |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 4 | 后厨操作间、备餐间 | 每日营业前开启30分钟消毒 | |
| 5 | 商用洗碗机 | 1 | 后厨清洗区 | 高温消毒型,水温不低于85℃ | |
| 6 | 油烟净化器 | 2 | 后厨炒菜区 | 定期清洗滤网,每月维护一次 | |
| 7 | 食品温度计 | 6 | 后厨各操作台 | 用于检测食品中心温度,确保熟透 | |
| 8 | 防鼠防虫设施 | 5 | 门口、窗口、下水道口 | 包含挡鼠板、防虫网、粘鼠板等 | |
| 9 | 洗手消毒设施 | 4 | 入口处、后厨入口、卫生间 | 配备洗手液、消毒液及干手设备 | |
| 10 | 明厨亮灶摄像头 | 6 | 后厨全区域 | 24小时录像,接入监管平台实时查看 | |
| 11 | 灭火器 | 8 | 后厨、前厅、储藏室 | 干粉灭火器,每年检验一次 | |
| 12 | 食品快检设备 | 1 | 后厨检验台 | 用于农残、亚硝酸盐等快速检测 | |
| 13 | 隔油池 | 1 | 后厨排水区 | 定期清掏,防止油脂堵塞下水道 | |
| 14 | 密封垃圾桶 | 10 | 后厨、前厅各区域 | 分类垃圾桶,每日清运 |
共 14 条记录