商品库
管理商超所有商品的基础信息档案
12
商品总数
8
商品分类
共 12 条
| 商品 | 条形码 | 分类 | 规格/单位 | 保质期 | 储存条件 | 产地 | 生产厂家 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 农夫山泉天然矿泉水 农夫山泉 | 6901028075831 | 酒水饮品 | 550ml / 瓶 | 24个月 | 常温 | 浙江千岛湖 | 农夫山泉股份有限公司 | |
可口可乐碳酸饮料 可口可乐 | 6902083886455 | 酒水饮品 | 330ml×24罐 / 箱 | 12个月 | 常温 | 广东广州 | 可口可乐(中国)饮料有限公司 | |
金龙鱼精炼菜籽油 金龙鱼 | 6920202888883 | 粮油调味 | 5L / 桶 | 18个月 | 阴凉干燥 | 湖北武汉 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | |
蒙牛纯牛奶 蒙牛 | 6921168509256 | 乳品饮料 | 250ml×16盒 / 箱 | 6个月 | 常温 | 内蒙古呼和浩特 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | |
好丽友派巧克力派 好丽友 | 6923450657713 | 休闲零食 | 336g(12枚) / 盒 | 12个月 | 阴凉干燥 | 上海 | 好丽友食品有限公司 | |
新鲜三文鱼刺身 自有品牌 | 6901668001234 | 水产海鲜 | 200g/份 / 份 | 3天(冷藏) | 0-4℃冷藏 | 挪威 | 上海海鲜进口贸易有限公司 | |
五常大米东北香米 十月稻田 | 6902265110023 | 粮油调味 | 5kg / 袋 | 18个月 | 阴凉干燥 | 黑龙江五常 | 黑龙江十月稻田米业有限公司 | |
散养土鸡蛋 自有品牌 | 6934502301456 | 肉禽蛋品 | 30枚/盒 / 盒 | 30天(冷藏) | 2-8℃冷藏 | 山东临沂 | 临沂绿源农业有限公司 | |
有机西兰花 自有品牌 | 6901028099876 | 生鲜蔬果 | 约500g/颗 / 颗 | 7天(冷藏) | 2-8℃冷藏 | 云南昆明 | 云南绿色农产品有限公司 | |
卫龙辣条大面筋 卫龙 | 6902265887712 | 休闲零食 | 106g / 包 | 6个月 | 常温 | 河南漯河 | 漯河卫龙食品有限公司 | |
伊利安慕希酸奶 伊利 | 6921168500001 | 乳品饮料 | 205g×10杯 / 箱 | 21天(冷藏) | 2-6℃冷藏 | 内蒙古 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | |
进口澳洲牛肉片 自有品牌 | 6934502399999 | 肉禽蛋品 | 300g/盒 / 盒 | 7天(冷藏) | 0-4℃冷藏 | 澳大利亚 | 上海进口肉类贸易有限公司 |
