外卖溯源码管理
管理每笔外卖订单对应的溯源二维码及菜品信息
6
溯源记录总数
0
今日新增
4
已上传索票索证
| 记录编号 | 操作人 | 外卖发送时间 | 包含菜品 | 索票索证 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TT20260421001 | 赵 赵敏 | 2026-04-21 10:30 | 红烧肉扬州炒饭番茄蛋花汤 | 1 张 | 平台订单 | |
TT20260421002 | 李 李华 | 2026-04-21 11:05 | 麻婆豆腐担担面拍黄瓜 | 未上传 | 美团外卖订单 | |
TT20260421003 | 赵 赵敏 | 2026-04-21 12:20 | 清蒸鲈鱼老火靓汤葱油饼 | 2 张 | 饿了么企业套餐订单 | |
TT20260420001 | 王 王强 | 2026-04-20 18:45 | 夫妻肺片白切鸡糖醋里脊+1 | 1 张 | — | |
TT20260420002 | 李 李华 | 2026-04-20 19:10 | 扬州炒饭番茄蛋花汤 | 未上传 | 微信小程序订单 | |
TT20260419001 | 赵 赵敏 | 2026-04-19 12:00 | 红烧肉麻婆豆腐拍黄瓜+1 | 1 张 | 堂食打包带走 |
共 6 条记录